Kube-controller-manager: malformed hpa v1 manifest causes crash
Default status is the baseline for the product, each version can override it (e.g. patched versions marked unaffected).
| Vendor | Product | Default status | Versions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unaffected |
|
||||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | unaffected | — | ||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4.12 | affected |
|
||||||
| Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform 4 | affected | — |
No data.
| Package | CPE | Advisory | Released Date |
|---|---|---|---|
| Red Hat OpenShift Container Platform 4.12 | |||
| openshift-0:4.12.0-202403042037.p0.g9946c63.assembly.stream.el9 | cpe:/a:redhat:openshift:4.12::el8 | RHSA-2024:1267 | 2024-03-20T00:00:00Z |
| Red Hat OpenShift Container Platform 4.13 | |||
| openshift4/ose-cluster-kube-controller-manager-operator:v4.13.0-202402011837.p0.gdac7113.assembly.stream | cpe:/a:redhat:openshift:4.13::el8 | RHSA-2024:0741 | 2024-02-14T00:00:00Z |
No data available yet.
Vendor Workaround
Mitigation for this issue is either not available or the currently available options do not meet the Red Hat Product Security criteria comprising ease of use and deployment, applicability to widespread installation base or stability.
| Source | ID | Title |
|---|---|---|
EUVD |
EUVD-2024-3260 | A flaw was found in kube-controller-manager. This issue occurs when the initial application of a HPA config YAML lacking a .spec.behavior.scaleUp block causes a denial of service due to KCM pods going into restart churn. |
Github GHSA |
GHSA-h7wq-jj8r-qm7p | Kubernetes Nil pointer dereference in KCM after v1 HPA patch request |
No CVSS v4.0
No CVSS v3.0
No CVSS v2
This CVE is not in the KEV list.
Exploit prediction score: < 1% (0.594% probability within 30 days)
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Metrics |
ssvc
|
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| Title | kube-controller-manager: malformed HPA v1 manifest causes crash | Kube-controller-manager: malformed hpa v1 manifest causes crash |
| CPEs | cpe:/a:redhat:openshift:4 cpe:/a:redhat:openshift:4.12::el9 cpe:/a:redhat:openshift:4.13::el9 |
|
| References |
|